В 2023 году нардовые турниры в Кыргызстане собрали в свои ряды впечатляющее число участников – целых 63 игрока, отличающихся не только своим мастерством, но и страстью к этой захватывающей настольной игре. Среди них выделилась элита – десятка участников, чьи навыки и тактические ходы стали неотъемлемой частью нардовой культуры страны.
Представляем вашему вниманию топ-10 участников нардовых турниров за 2023 год
Место | Ф.И.О | Средний балл |
1 | Кемелов Бакытбек | 16.33 |
2 | Айталиев Капалбек | 15.33 |
3 | Аймамбетов Таалайбек | 14.30 |
4 | Назаров Закир | 13.93 |
5 | Амиров Рахматулла | 12.38 |
6 | Сокубашев Кенчибек | 12.00 |
7 | Алпамышев Таалай | 11.95 |
8 | Токтогулов Султан | 11.80 |
9 | Ботбаев Болотбек | 11.50 |
10 | Кумпин Виктор | 10.17 |
Рейтинг участников за 2023 год
Место | Ф.И.О | Средний бал за сезон |
1 | Кемелов Бакытбек | 16.33 |
2 | Айталиев Капалбек | 15.33 |
3 | Аймамбетов Таалайбек | 14.30 |
4 | Назаров Закир | 13.93 |
5 | Амиров Рахматулла | 12.38 |
6 | Сокубашев Кенчибек | 12.00 |
7 | Алпамышев Таалай | 11.95 |
8 | Токтогулов Султан | 11.80 |
9 | Ботбаев Болотбек | 11.50 |
10 | Кумпин Виктор | 10.17 |
11 | Омурбеков Жыргалбек | 9.58 |
12 | Асанбеков Таалайбек | 9.50 |
12 | Жайлообоев Чилденбай | 9.50 |
14 | Асаналиев Жыргалбек | 9.42 |
15 | Молдобаев Марат | 9.25 |
16 | Шеринбаев Бахтияр | 8.25 |
17 | Давитов Али | 8.00 |
18 | Жакыпов Бакай | 7.58 |
19 | Рыскулов Айбек | 7.50 |
20 | Аламанов Бекчоро | 7.42 |
21 | Жапаров Улан | 6.75 |
22 | Таштемироа Таалайбек | 6.50 |
23 | Доконалиев Максат | 6.33 |
24 | Назарова Мавлюда | 6.30 |
25 | Омурбеков Алмаз | 5.42 |
26 | Пономарёв Сергей | 5.08 |
27 | Бокоев Мирлан | 4.83 |
28 | Асанов Урматбек | 4.25 |
29 | Кадыркулов Нурбек | 4.08 |
30 | Шаршенов Мирлан | 3.58 |
31 | Шульженко Константин | 3.33 |
31 | Бейшембиев Джаныбек | 3.33 |
33 | Карагулов Нурдин | 3.08 |
34 | Абдыжалилов Улан | 2.92 |
35 | Туйтуков Тилек | 2.42 |
35 | Дуулатов Капар | 2.42 |
37 | Токаев Улан | 2.33 |
38 | Асаналиев Аман | 2.17 |
39 | Исонаров Улан | 2.00 |
39 | Абаилдаева Алия | 2.00 |
41 | Рокопалиев? Максат | 1.83 |
42 | Кокушев Раат | 1.67 |
43 | Абдокаров Кыялбек | 1.58 |
43 | Атяков Вячеслав | 1.58 |
43 | Денисенко Денис | 1.58 |
43 | Тимохин Николай | 1.58 |
47 | Ибрагимов Долкун | 1.50 |
47 | Акынов Райымбек | 1.50 |
49 | Беликова Светлана | 1.33 |
49 | Бусурманкулов Болот | 1.33 |
51 | Блиндар Алексей | 1.25 |
51 | Валуев Эдуард | 1.25 |
53 | Джумалиев Рустам | 1.00 |
53 | Жапаров Эмильбек | 1.00 |
55 | Кадыралиев Басбурбек | 0.83 |
56 | Турсунбеков Кенжебай | 0.75 |
57 | Асанкулов Омурбек | 0.67 |
58 | Жулсагулов Алмаз | 0.58 |
59 | Садыков Болот | 0.50 |
59 | Сливченко Олег | 0.50 |
61 | Гуламов Эли | 0.33 |
61 | Бокоев Бейшен | 0.33 |
61 | Дыйканбаев Кубанычбек | 0.33 |
*Для подсчета рейтинга сначала вычисляется сумма результатов (например, очков) за год. Затем эта сумма делится на количество участий в течение года. Однако, даже если участий за год менее шести, количество участий все равно делится на шесть для более справедливого сравнения результатов между участниками
Полную версию результатов итогового рейтинга можно скачать ниже:
Таблица результатов за 2023 год